Markt Schierling
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(18 von 18 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 6.505 | |
Wähler/innen | 4.210 | 64,72 % |
ungültige Stimmen | 122 | 2,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Rainer Mißlbeck, CSU | |||
Sylvia Stierstorfer, CSU | |||
Peter Aumer, CSU | |||
Elisabeth Kerscher, CSU | |||
Christian Kiendl, CSU | |||
Dr. Daniela Baumer, CSU | |||
Florian Hoheisel, CSU | |||
Rita Blümel, CSU | |||
Thomas Gabler, CSU | |||
Bettina Willamowski, CSU | |||
Johann Thiel, CSU | |||
Dr. Philipp Ramin, CSU | |||
Matthias Beer, CSU | |||
Petra Rösch, CSU | |||
Patrick Grossmann, CSU | |||
Helmut Altmann, CSU | |||
Alfons Lang, CSU | |||
Wolfgang Weigert, CSU | |||
Gerda Sattler, CSU | |||
Werner Fischer, CSU | |||
Ulrich Brey, CSU | |||
Wolfgang Gruber, CSU | |||
Michael Cencic, CSU | |||
Florian Bucher, CSU | |||
Josef Schindler, CSU | |||
Stefan Adler, CSU | |||
Josef Schütz, CSU | |||
Elisabeth Meierhofer, CSU | |||
Jürgen Steinhofer, CSU | |||
Richard Limmer, CSU | |||
Max Kolb, CSU | |||
Herbert Tischhöfer, CSU | |||
Dr. Gerhard Bawidamann, CSU | |||
Fritz Dechant, CSU | |||
Toni Schmid, CSU | |||
Georg Wilfling, CSU | |||
Christine Paul, CSU | |||
Jürgen Koch, CSU | |||
Hans Schmid, CSU | |||
Manuela Kaulich, CSU | |||
Ludwig Bink, CSU | |||
Thomas Eichenseher, CSU | |||
Birgit Luge, CSU | |||
Dr. Erik Schlegel, CSU | |||
Markus Maltry, CSU | |||
Bettina Laßleben, CSU | |||
Martina Zehentbauer, CSU | |||
Matthias Ipfelkofer, CSU | |||
Bernhard Pielmeier, CSU | |||
Joachim Strauß, CSU | |||
Simon Ettl, CSU | |||
Harald Listl, CSU | |||
Martina Kunz, CSU | |||
Tobias Fuchs, CSU | |||
Claudia Auburger, CSU | |||
Christian Wild, CSU | |||
Teresa Ehl, CSU | |||
Daniel Fritsche, CSU | |||
Julia Scheuerer, CSU | |||
Erich Dollinger, CSU | |||
Katharina Rieger, CSU | |||
Wolfgang Zelzner, CSU | |||
Maria Feigl, CSU | |||
Dr. Patrick Schwarz, CSU | |||
Robert Pollinger, CSU | |||
Katja Schmidbauer, CSU | |||
Robert Nuslan, CSU | |||
João Batista Panosso, CSU | |||
Simon Wagner, CSU | |||
Bastian Kleinert, CSU | |||
GRÜNE | |||
Maria Scharfenberg, GRÜNE | |||
Dr. Merten Niebelschütz, GRÜNE | |||
Sonja Kessel, GRÜNE | |||
Dr. Edwin Schicker, GRÜNE | |||
Dr. Eva Schropp, GRÜNE | |||
Josef Stadler, GRÜNE | |||
Gloria Krejci, GRÜNE | |||
Nicolai Bube, GRÜNE | |||
Christa Wunderer, GRÜNE | |||
Florian Schmöller, GRÜNE | |||
Dr. Doris Schmack, GRÜNE | |||
Erich Kufner, GRÜNE | |||
Margret Schäfer, GRÜNE | |||
Jürgen Friedmann, GRÜNE | |||
Susanne Leikam, GRÜNE | |||
Johannes Zelzner, GRÜNE | |||
Sonia Conceicao Chaves, GRÜNE | |||
Dr. Gerd Kelly, GRÜNE | |||
Margarete Rauch, GRÜNE | |||
Norbert Müller, GRÜNE | |||
Petra Ferstl, GRÜNE | |||
Josef Schwarz, GRÜNE | |||
Mareike Artmann, GRÜNE | |||
Moritz Döbbeling, GRÜNE | |||
Heike Gramann, GRÜNE | |||
Bernhard Leikam, GRÜNE | |||
Ursula Neisinger, GRÜNE | |||
Wilhelm Haubner, GRÜNE | |||
Karin Grabe, GRÜNE | |||
Norbert Seidl, GRÜNE | |||
Martha Glück, GRÜNE | |||
Nicolas Hilbert, GRÜNE | |||
Nicole Bauer, GRÜNE | |||
Jan Korb, GRÜNE | |||
Judith Buckley, GRÜNE | |||
Richard Sturm, GRÜNE | |||
Ulrike Akstaller, GRÜNE | |||
Dr. Christian Hartl, GRÜNE | |||
Zarina Zavaleta Fernandez Baca de Friedmann, GRÜNE | |||
Richard Wein, GRÜNE | |||
Linda Cordes, GRÜNE | |||
Norbert Lichtenauer, GRÜNE | |||
Annuschka Brenner, GRÜNE | |||
Ludwig Beiderbeck, GRÜNE | |||
Gerlinde Lachmann, GRÜNE | |||
Wolfgang Pausch, GRÜNE | |||
Marianne Scherm, GRÜNE | |||
Ludwig Bäuml, GRÜNE | |||
Dr. Diana Hehenberger-Risse, GRÜNE | |||
Bruno Weigt, GRÜNE | |||
Christine Lauerbach, GRÜNE | |||
Oswald Kailer, GRÜNE | |||
Kornelia Sturm, GRÜNE | |||
Helmut Keller, GRÜNE | |||
Marianne Laepple, GRÜNE | |||
Johannes Adler, GRÜNE | |||
Marie Wein, GRÜNE | |||
Daniel Rübens, GRÜNE | |||
Sandra Kapinsky, GRÜNE | |||
Sebastian Herrmann, GRÜNE | |||
Silke Schittek, GRÜNE | |||
Ernst Piendl, GRÜNE | |||
Ingeborg Heipeck, GRÜNE | |||
Bernhard Kellnhauser, GRÜNE | |||
Anna Endl, GRÜNE | |||
Sebastian Wein, GRÜNE | |||
Marlies Ittner, GRÜNE | |||
Ulf Scharfenberg, GRÜNE | |||
Catherine Riedl, GRÜNE | |||
Konrad Kessel, GRÜNE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Tanja Schweiger, FREIE WÄHLER | |||
Harald Stadler, FREIE WÄHLER | |||
Tobias Gotthardt, FREIE WÄHLER | |||
Willibald Hogger, FREIE WÄHLER | |||
Christian Hauner, FREIE WÄHLER | |||
Hans-Peter Landsmann, FREIE WÄHLER | |||
Dr. Catrin Nießen, FREIE WÄHLER | |||
Eduard Obermeier, FREIE WÄHLER | |||
Irmgard Sauerer, FREIE WÄHLER | |||
Johann Mayer, FREIE WÄHLER | |||
Helmut Sammüller, FREIE WÄHLER | |||
Michael Drindl, FREIE WÄHLER | |||
Philipp Seitz, FREIE WÄHLER | |||
Sebastian Hopfensperger, FREIE WÄHLER | |||
Barbara Wilhelm, FREIE WÄHLER | |||
Rudolf Graß, FREIE WÄHLER | |||
Johann Jurgovsky, FREIE WÄHLER | |||
Kurt Senft, FREIE WÄHLER | |||
Alois Dürr, FREIE WÄHLER | |||
Thomas Hölzl, FREIE WÄHLER | |||
Andrea Dobsch, FREIE WÄHLER | |||
Rainer-Michael Rößler, FREIE WÄHLER | |||
Harald Richter, FREIE WÄHLER | |||
Josef Mandl, FREIE WÄHLER | |||
Herbert Heidingsfelder, FREIE WÄHLER | |||
Harald Herrmann, FREIE WÄHLER | |||
Dr. Bernhard Bausenwein, FREIE WÄHLER | |||
Johann Biederer, FREIE WÄHLER | |||
Robert Spindler, FREIE WÄHLER | |||
Waltraud Spangel, FREIE WÄHLER | |||
Peter Scholz, FREIE WÄHLER | |||
Raffael Parzefall, FREIE WÄHLER | |||
Romy Helgert, FREIE WÄHLER | |||
Josef Schmid, FREIE WÄHLER | |||
Markus Schinhanl, FREIE WÄHLER | |||
Thomas Schwindl, FREIE WÄHLER | |||
Andreas Schießl, FREIE WÄHLER | |||
Andreas Beer, FREIE WÄHLER | |||
Hans Gleixner, FREIE WÄHLER | |||
Franz Greipl, FREIE WÄHLER | |||
Dr. Bernhard Edenharter, FREIE WÄHLER | |||
Andreas Röhrl, FREIE WÄHLER | |||
Karl Span, FREIE WÄHLER | |||
Anna-Elise Dechant, FREIE WÄHLER | |||
Ulrich Brossmann, FREIE WÄHLER | |||
Monika Riedl, FREIE WÄHLER | |||
Armin Wagner, FREIE WÄHLER | |||
Alois Pfennigmann, FREIE WÄHLER | |||
Philipp Berr, FREIE WÄHLER | |||
Josef Diermeier, FREIE WÄHLER | |||
Alois Bauer, FREIE WÄHLER | |||
Bernhard Meyritz, FREIE WÄHLER | |||
Florian Katscher, FREIE WÄHLER | |||
Maria Blaimer, FREIE WÄHLER | |||
Roberto Mazzotta, FREIE WÄHLER | |||
Andreas Kerscher, FREIE WÄHLER | |||
Ludwig Erl, FREIE WÄHLER | |||
Petra Amann, FREIE WÄHLER | |||
Thea Lohner-Strebl, FREIE WÄHLER | |||
Tobias Eder, FREIE WÄHLER | |||
Otto Hofmeister, FREIE WÄHLER | |||
Robert Wachtveitl, FREIE WÄHLER | |||
Franz Habenschaden, FREIE WÄHLER | |||
Andreas Adlhoch, FREIE WÄHLER | |||
Andreas Fuchs, FREIE WÄHLER | |||
Ulrike Kappl, FREIE WÄHLER | |||
Ulrich Greth, FREIE WÄHLER | |||
Christine Steger, FREIE WÄHLER | |||
Christl Lammert, FREIE WÄHLER | |||
Anton Eibl, FREIE WÄHLER | |||
AfD | |||
Dr. Josef Harrer, AfD | |||
Armin Bauer, AfD | |||
Michael Ofen, AfD | |||
Markus Meier, AfD | |||
Roland Glaser, AfD | |||
Norbert Jörß, AfD | |||
Franz Omasmeier, AfD | |||
Christian Paulwitz, AfD | |||
Thomas Braun, AfD | |||
Georg Bäumel, AfD | |||
Dr. Christian Stahl, AfD | |||
Martin Meier, AfD | |||
Leon Kiliç, AfD | |||
Diana Ender, AfD | |||
Dr. Tivadar Fenyvesi, AfD | |||
Stefan Kerscher, AfD | |||
Gerhard Heitzer, AfD | |||
Johannes Dürr, AfD | |||
Marion Krompholz, AfD | |||
SPD | |||
Reinhard Peter, SPD | |||
Petra Lutz, SPD | |||
Sebastian Koch, SPD | |||
Katja Stegbauer, SPD | |||
Alexander Roth, SPD | |||
Susanne Nichtewitz, SPD | |||
Karl Söllner, SPD | |||
Paula Wolf, SPD | |||
Otto Wöhrl, SPD | |||
Angelika Ritt-Frank, SPD | |||
Markus Berger, SPD | |||
Marianne Mayer, SPD | |||
Siegfried Böhringer, SPD | |||
Eva Grundsteiner-Koller, SPD | |||
Franz Geiselhöringer, SPD | |||
Sandra Scheck, SPD | |||
Andreas Siedentop, SPD | |||
Andrea Luges, SPD | |||
Johann Dechant, SPD | |||
Angela Weigert, SPD | |||
Franz Kröninger, SPD | |||
Kerstin Geller, SPD | |||
Günter Tischler, SPD | |||
Elisabeth Dendorfer, SPD | |||
Benjamin Brunke, SPD | |||
Carmen Espada Simon, SPD | |||
Maximilian Karl, SPD | |||
Gabriele Griese-Heindl, SPD | |||
Christian Engl, SPD | |||
Dr. Carolin Wagner, SPD | |||
Hubert Wittmann, SPD | |||
Nicole Rempter, SPD | |||
Jürgen Sommer, SPD | |||
Sabrina Schlecht-Wanderer, SPD | |||
Tim Freundorfer, SPD | |||
Annemarie Krangemann, SPD | |||
Diethard Eichhammer, SPD | |||
Barbara Rappl, SPD | |||
Siegfried Wullinger, SPD | |||
Anja Brandl, SPD | |||
Björn Weinhold, SPD | |||
Susanne Piana, SPD | |||
Winfried Riedl, SPD | |||
Daniela Herbrecher, SPD | |||
Werner Nichtewitz, SPD | |||
Katja Domenici, SPD | |||
Peter Hümmer, SPD | |||
Nadine Mois, SPD | |||
Tobias Meyer, SPD | |||
Margarete Gatt-Bouchouareb, SPD | |||
Karlheinz Maß, SPD | |||
Nadine Breitmoser, SPD | |||
Rainer Frank, SPD | |||
Barbara Fuchs, SPD | |||
Daniel Seiler, SPD | |||
Sabrina Schmidmeister, SPD | |||
Jürgen Krall, SPD | |||
Andreas Baumer, SPD | |||
Ralf Mehrl, SPD | |||
Kurt Feistenauer, SPD | |||
Matthias Beier, SPD | |||
Harald Baier, SPD | |||
David Ettl, SPD | |||
Roland Weber, SPD | |||
Sebastian Schmidmeier, SPD | |||
Frank Wätzold, SPD | |||
Oliver Engl, SPD | |||
Jürgen Hämmerl, SPD | |||
Herbert Baumer, SPD | |||
Matthias Jobst, SPD | |||
FDP | |||
Stefan Potschaski, FDP | |||
Raphael Dirnberger, FDP | |||
Ingo Lederer, FDP | |||
Christiane Settelmeier, FDP | |||
Alois Renner, FDP | |||
Reinhard Kremser, FDP | |||
Sebastian Schaller, FDP | |||
Albert Zahnweh, FDP | |||
Fabian Scherer, FDP | |||
Veronika Bösl, FDP | |||
Alexander Pöhl, FDP | |||
Dominik Kampe, FDP | |||
Melanie Kerschberger, FDP | |||
Michael Schäck, FDP | |||
Simon Kalb, FDP | |||
Anna Sauermann, FDP | |||
Christian Zollner, FDP | |||
Rupert Stollner, FDP | |||
Günter Knarr, FDP | |||
Christian Scheidler, FDP | |||
Norbert Vögerl, FDP | |||
Marco Weyer, FDP | |||
Josef Auburger, FDP | |||
Florian Leitner, FDP | |||
Philip Schönharting, FDP | |||
Michael Raith, FDP | |||
Ferat Nuha, FDP | |||
Bruno Seitz, FDP | |||
Marco Solleder, FDP | |||
Markus Wagner, FDP | |||
Peter Weinfurtner, FDP | |||
Christian Feibig, FDP | |||
Thorsten Bäumel, FDP | |||
Christian Hoch, FDP | |||
Peter Schmalzbauer, FDP | |||
Arno Schilz, FDP | |||
Martin Geigl, FDP | |||
Johann Winkler, FDP | |||
Grigorios Pantos, FDP | |||
Fahruk Kelmendi, FDP | |||
Josef Bosl, FDP | |||
Josef Michl, FDP | |||
Hans-Jürgen Brandl, FDP | |||
Norbert Mendel, FDP | |||
Stefan Brumbauer, FDP | |||
Alfons Roth, FDP | |||
Daniel Dinnes, FDP | |||
Christian Mandl, FDP | |||
Max Zenk, FDP | |||
Karlheinz Urban, FDP | |||
Monika Seidel, FDP | |||
Johann Ziegler, FDP | |||
Erna Kazmierzak, FDP | |||
Rolf Sauermann, FDP | |||
Erwin Eckl, FDP | |||
Bernd Laubrock, FDP | |||
Alexander Krell, FDP | |||
Jörg Hallberg, FDP | |||
Michael Gürster, FDP | |||
Gaetano Mazzaglia, FDP | |||
Patrick Werbel, FDP | |||
Peter Gawlik, FDP | |||
Tobias Gubo, FDP | |||
Vincent Hohmann, FDP | |||
Gerald Höferer, FDP | |||
Alexander Merl, FDP | |||
Lutz Feige, FDP | |||
Sandra Knöspel, FDP | |||
Michael Aicher, FDP | |||
Johann Jeserer, FDP | |||
ÖDP/PU | |||
Claudia Wiest, ÖDP/PU | |||
Richard Wild, ÖDP/PU | |||
Josef Angerer, ÖDP/PU | |||
Dr. Reinhard Erös, ÖDP/PU | |||
Christina Baldauf, ÖDP/PU | |||
Dr. Thomas Mauch, ÖDP/PU | |||
Dr. Katharina Del Bianco, ÖDP/PU | |||
Thomas Holzmann, ÖDP/PU | |||
Anna Uschold, ÖDP/PU | |||
Christian Graf, ÖDP/PU | |||
Heidi Weigl, ÖDP/PU | |||
Andreas Neumeier, ÖDP/PU | |||
Walli Meyer, ÖDP/PU | |||
Erich Weiß, ÖDP/PU | |||
Dr. Maria Neef, ÖDP/PU | |||
Klaus-Dieter Lang, ÖDP/PU | |||
Dr. Agnes Löffl, ÖDP/PU | |||
Emil Forster, ÖDP/PU | |||
Elisabeth Geschka, ÖDP/PU | |||
Florian Reif, ÖDP/PU | |||
Ingrid Seher, ÖDP/PU | |||
Peter Greiner, ÖDP/PU | |||
Evelin Rubenbauer, ÖDP/PU | |||
Stefan Jobst, ÖDP/PU | |||
Kornelia Elser, ÖDP/PU | |||
Matthias Baldauf, ÖDP/PU | |||
Johanna Speigl, ÖDP/PU | |||
Dieter Fell, ÖDP/PU | |||
Hildegard Schermer, ÖDP/PU | |||
Johannes Wild, ÖDP/PU | |||
Astrid Groß-Prell, ÖDP/PU | |||
Kilian Ziegler, ÖDP/PU | |||
Birgit Stadler, ÖDP/PU | |||
Thomas Kapfhammer, ÖDP/PU | |||
Elisabeth Schmidt-Pauly, ÖDP/PU | |||
Johann Neumeier, ÖDP/PU | |||
Andrea Sommer, ÖDP/PU | |||
Andreas Zwicknagl, ÖDP/PU | |||
Annemarie Uhlirsch, ÖDP/PU | |||
Paul Wiethaler, ÖDP/PU | |||
Elisabeth Christlmaier, ÖDP/PU | |||
Johannes Holz, ÖDP/PU | |||
Ulrike Eich-Jobst, ÖDP/PU | |||
Reinhard Fischer, ÖDP/PU | |||
Stefanie Bernhard, ÖDP/PU | |||
Karl Eisenhut, ÖDP/PU | |||
Gabriele Hösl, ÖDP/PU | |||
Joachim Schäfer, ÖDP/PU | |||
Margarete Fellner, ÖDP/PU | |||
Konrad Seilbeck, ÖDP/PU | |||
Beate Neumeier, ÖDP/PU | |||
Willi Regensburger, ÖDP/PU | |||
Michaela Angerer, ÖDP/PU | |||
Josef Maurer, ÖDP/PU | |||
Susanne Lell, ÖDP/PU | |||
Norbert Schmid, ÖDP/PU | |||
Sybilla Köppl, ÖDP/PU | |||
Konrad Gstettner, ÖDP/PU | |||
Sabine Stadler, ÖDP/PU | |||
Christian Ziegler, ÖDP/PU | |||
Hannelore Weinbeck, ÖDP/PU | |||
Christian Meierhofer, ÖDP/PU | |||
Gerlinde Aumer-Gilch, ÖDP/PU | |||
Erwin Frankl, ÖDP/PU | |||
Kathrin Schleinkofer, ÖDP/PU | |||
Dr. Raphael Wimmer, ÖDP/PU | |||
Bettina Wiethaler, ÖDP/PU | |||
Erhard Haubner, ÖDP/PU | |||
Sylvia Eisenhut, ÖDP/PU | |||
Josef Forster, ÖDP/PU | |||
DIE LINKE | |||
Klaus Nebl, DIE LINKE | |||
Wilfried Süß, DIE LINKE | |||
Peter Moll, DIE LINKE | |||
Josef Fischer, DIE LINKE | |||
Lukas Knesch, DIE LINKE | |||
Bernhard Ostermeier, DIE LINKE | |||
Tobias Schmidmeier, DIE LINKE | |||
Dr. Christine Häcker, DIE LINKE | |||
Gotthold Streitberger, DIE LINKE | |||
David Walch, DIE LINKE | |||
Mijo Barth, DIE LINKE | |||
Stella Fischer, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,72 %